DC/DC电源

产品系列 输出功率 输入电压范围 (VDC) 输出电压 (VDC) 效率 I/O隔离耐压 包装形式 安规
IN60WxxSxxADP2 Series 60W 24/48 5/6/12/15/24/28 93% 1500VDC DIP
IN40WxxDxxADP2 Series 40W 24/48 ±12/±15/±24 90% 1500VDC DIP
IN40WxxSxxADP2 Series 40W 24/48 5/9/12/15/24 90% 1500VDC DIP
IN30WxxDxxADP2 Series 30W 24/48 ±5/±12/±15/±24 90% 1500VDC DIP
IN30WxxSxxADP2 Series 30W 24/48 3.3/5/9/12/15/24 90% 1500VDC DIP
IN20WxxDxxADP2 Series 20W 24/48 ±5/±9/±12/±15 90% 1500VDC DIP
IN20WxxSxxADP2 Series 20W 24/48 3.3/5/9/12/15/24 90% 1500VDC DIP
IN15WxxSxxADP2 Series 15W 24/48 3.3/5/12/15/24 90% 1500VDC DIP
IN40WxxSxxADP1 Series 40W 24/48 3.3/5/12/15/24/28 92% 1500VDC DIP
IN30WxxSxxADP1 Series 30W 24/48 3.3/5/12/15/24 92% 1500VDC DIP
IN20WxxDxxADP1 Series 20W 24/48 ±5/±12/±15/±24 91% 1500VDC DIP
IN20WxxSxxADP1 Series 20W 24/48 3.3/6/12/15/24 91% 1500VDC DIP

最新产品Product

欲了解更多新产品资讯,请点击以下内容

Copyright © 2021 捷蒽迪电子科技(上海)有限公司 版权所有沪ICP备2021013430号-2沪公网安备31011502018224号

产品选择器
 联系我们